top game bài Lịch IR

2026
| 15 tháng 7 top game bài 2026 | Thông báo kết quả tài chính quý 1 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2027 |
|---|---|
| 14 tháng 4 top game bài 2026 | Công bố kết quả tài chính cho kỳ kết thúc tháng 2 top game bài 2026 |
| 14 tháng 1 top game bài 2026 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2026 |
2025
| Ngày 10 tháng 10 top game bài 2025 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2026 |
|---|---|
| 15 tháng 7 top game bài 2025 | Thông báo kết quả tài chính quý 1 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2026 |
| 14 tháng 4 top game bài 2025 | Công bố kết quả tài chính cho kỳ kết thúc tháng 2 top game bài 2025 |
| 14 tháng 1 top game bài 2025 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2025 |
2024
| Ngày 10 tháng 10 top game bài 2024 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2025 |
|---|---|
| 16 tháng 7 top game bài 2024 | Thông báo kết quả tài chính quý 1 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2025 |
| 15 tháng 4 top game bài 2024 | Công bố kết quả tài chính cho kỳ kết thúc tháng 2 top game bài 2024 |
| Ngày 11 tháng 1 top game bài 2024 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2024 |
2023
| Ngày 12 tháng 10 top game bài 2023 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2024 |
|---|---|
| Ngày 12 tháng 7 top game bài 2023 | Thông báo kết quả tài chính quý 1 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2024 |
| 13 tháng 4 top game bài 2023 | Công bố kết quả tài chính cho kỳ kết thúc tháng 2 top game bài 2023 |
| Ngày 11 tháng 1 top game bài 2023 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2023 |
2022
| Ngày 12 tháng 10 top game bài 2022 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2023 |
|---|---|
| Ngày 12 tháng 7 top game bài 2022 | Thông báo kết quả tài chính quý 1 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2023 |
| 13 tháng 4 top game bài 2022 | Công bố kết quả tài chính cho kỳ kết thúc tháng 2 top game bài 2022 |
| Ngày 12 tháng 1 top game bài 2022 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2022 |
2021
| Ngày 12 tháng 10 top game bài 2021 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2022 |
|---|---|
| Ngày 13 tháng 7 top game bài 2021 | Thông báo kết quả tài chính quý 1 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2022 |
| 14 tháng 4 top game bài 2021 | Công bố kết quả tài chính cho kỳ kết thúc tháng 2 top game bài 2021 |
| Ngày 12 tháng 1 top game bài 2021 | Công bố kết quả tài chính quý 3 tháng 2 top game bài 2021 |
2020
| Ngày 12 tháng 10 top game bài 2020 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2021 |
|---|---|
| Ngày 13 tháng 7 top game bài 2020 | Công bố kết quả quý 1 tháng 2 top game bài 2021 |
| Ngày 13 tháng 4 top game bài 2020 | Công bố kết quả tài chính cho kỳ kết thúc tháng 2 top game bài 2020 |
| Ngày 10 tháng 1 top game bài 2020 | Công bố kết quả tài chính quý 3 tháng 2 top game bài 2020 |
2019 (Thời Heisei 31)
| Ngày 9 tháng 10 top game bài 2019 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2020 |
|---|---|
| Ngày 10 tháng 7 top game bài 2019 | Thông báo kết quả tài chính quý 1 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2020 |
| 22/04/2019 | Bản tóm tắt kết quả tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2019 (Tokyo)<Dành cho nhà phân tích và nhà đầu tư tổ chức> |
| Ngày 10 tháng 4 top game bài 2019 | Công bố kết quả tài chính cho kỳ kết thúc tháng 2 top game bài 2019 |
| Ngày 8 tháng 1 top game bài 2019 | Công bố kết quả tài chính quý 3 tháng 2 top game bài 2019 |
2018 (Heisei 30)
| Ngày 10 tháng 10 top game bài 2018 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2019 |
|---|---|
| Ngày 6 tháng 7 top game bài 2018 | Công bố kết quả tài chính quý I cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2019 |
| 19 tháng 4 top game bài 2018 | Bản tóm tắt kết quả tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2018 (Tokyo)<Dành cho nhà phân tích và nhà đầu tư tổ chức> |
| Ngày 11 tháng 4 top game bài 2018 | Công bố kết quả tài chính cho kỳ kết thúc tháng 2 top game bài 2018 |
| Ngày 10 tháng 1 top game bài 2018 | Công bố kết quả tài chính quý 3 tháng 2 top game bài 2018 |
2017 (Heisei 29)
| Ngày 6 tháng 10 top game bài 2017 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2018 |
|---|---|
| Ngày 7 tháng 7 top game bài 2017 | Thông báo kết quả tài chính quý I cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2018 |
| 13 tháng 4 top game bài 2017 | Bản tóm tắt kết quả tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2017 (Tokyo)<Dành cho nhà phân tích và nhà đầu tư tổ chức> |
| 11/04/2017 | Công bố kết quả tài chính cho kỳ kết thúc tháng 2 top game bài 2017 |
| Ngày 10 tháng 1 top game bài 2017 | Công bố kết quả tài chính quý 3 tháng 2 top game bài 2017 |
2016 (Thời Heisei 28)
| 12/10/2016 | Bản tóm tắt kết quả tài chính quý 2 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2017 (Tokyo)<Dành cho nhà phân tích và nhà đầu tư tổ chức> |
|---|---|
| Ngày 7 tháng 10 top game bài 2016 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2017 |
| Ngày 8 tháng 7 top game bài 2016 | Thông báo kết quả tài chính quý 1 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2017 |
| 13/04/2016 | Bản tóm tắt kết quả tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2016 (Tokyo)<Dành cho nhà phân tích và nhà đầu tư tổ chức> |
| Ngày 7 tháng 4 top game bài 2016 | Công bố kết quả tài chính cho kỳ kết thúc tháng 2 top game bài 2016 |
| Ngày 6 tháng 1 top game bài 2016 | Công bố kết quả tài chính quý 3 tháng 2 top game bài 2016 |
2015 (Heisei 27)
| Ngày 7 tháng 10 top game bài 2015 | Bản tóm tắt kết quả tài chính quý 2 top game bài 2016 (Tokyo)<Dành cho nhà phân tích và nhà đầu tư tổ chức> |
|---|---|
| Ngày 6 tháng 10 top game bài 2015 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2016 |
| Ngày 7 tháng 7 top game bài 2015 | Thông báo kết quả tài chính quý 1 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2016 |
| Ngày 9 tháng 4 top game bài 2015 | Bản tóm tắt kết quả tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2015 (Tokyo)<Dành cho nhà phân tích và nhà đầu tư tổ chức> |
| Ngày 7 tháng 4 top game bài 2015 | Công bố kết quả tài chính cho kỳ kết thúc tháng 2 top game bài 2015 |
| Ngày 6 tháng 1 top game bài 2016 | Công bố kết quả tài chính quý 3 tháng 2 top game bài 2015 |
2014 (Heisei 214)
| Ngày 9 tháng 10 top game bài 2014 | Bản tóm tắt kết quả tài chính quý 2 tháng 2 top game bài 2015 (Tokyo)<Dành cho nhà phân tích và nhà đầu tư tổ chức> |
|---|---|
| Ngày 7 tháng 10 top game bài 2014 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2015 |
| Ngày 4 tháng 7 top game bài 2014 | Thông báo kết quả tài chính quý I cho top game bài tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2015 |
| 20 tháng 5 top game bài 2014 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 27 |
| Ngày 8 tháng 4 top game bài 2014 | Bản tóm tắt kết quả tài chính kết thúc vào tháng 2 top game bài 2014 (Tokyo)<Dành cho nhà phân tích và nhà đầu tư tổ chức> |
| Ngày 4 tháng 4 top game bài 2014 | Công bố kết quả tài chính cho kỳ kết thúc tháng 2 top game bài 2014 |